zugangStudentNew
Signatur: | T-2025 |
Titel: | Steine |
Beschreibung: | Die Steine wurden von Alban Berg in einem Schulheft verzeichnet. Besonders Bergkristalle faszinierten ihn, er besaß aber auch ein amerikanische Mineralienkabinett. |
Objektnr: | 25 |
Digitalisierungsmethoden: | Laserscan, Foto_aesth |
Typ: | Gestein - https://d-nb.info/gnd/4020734-1 |
Medium: | Stein - https://d-nb.info/gnd/4183014-3 |
Extent: | 6cm x 7cm x 2cm 12cm x 6cm x 1cm |
current Location: | Alban Berg Stiftung - https://d-nb.info/gnd/2054035-8 |
Provenance: | - |
Digitalisierung: | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
data Provider: | Alban Berg Stiftung - https://d-nb.info/gnd/2054035-8 |
Rechte: | Alban Berg Stiftung - https://d-nb.info/gnd/2054035-8 |
Kommentar: | Referenz Buch: 204, 207 |
Fotos/Scans | |
Bezeichnung: | T-2025-L2 |
Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
Datum: | 2024-02-22 scandatum |
Abzüge | |
Bilddatei: | 3D-object |
Art des Objektes: | Objekt |
Format: | image |
Bezeichnung: | T-2025-L1 |
Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
Datum: | 2024-02-22 scandatum |
Abzüge | |
Bilddatei: | 3D-object |
Art des Objektes: | Objekt |
Format: | image |
Bezeichnung: | T-2025-FA1 |
Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
Datum: | 2024-02-22 scandatum |
Abzüge | |
Bilddatei: | |
Art des Objektes: | Objekt |
Format: | image |
Bezeichnung: | T-2025-FA2 |
Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
Datum: | 2024-02-22 scandatum |
Abzüge | |
Bilddatei: | |
Art des Objektes: | Objekt |
Format: | image |
Bezeichnung: | T-2025-FA3 |
Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
Datum: | 2024-02-22 scandatum |
Abzüge | |
Bilddatei: | |
Art des Objektes: | Objekt |
Format: | image |
Bezeichnung: | T-2025-FA4 |
Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
Datum: | 2024-02-22 scandatum |
Abzüge | |
Bilddatei: | |
Art des Objektes: | Objekt |
Format: | image |
Bezeichnung: | T-2025-FA5 |
Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
Datum: | 2024-02-22 scandatum |
Abzüge | |
Bilddatei: | |
Art des Objektes: | Objekt |
Format: | image |
Bezeichnung: | T-2025-FA6 |
Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
Datum: | 2024-02-22 scandatum |
Abzüge | |
Bilddatei: | |
Art des Objektes: | Objekt |
Format: | image |
Bezeichnung: | T-2025-FA7 |
Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
Datum: | 2024-02-22 scandatum |
Abzüge | |
Bilddatei: | |
Art des Objektes: | Objekt |
Format: | image |
Bezeichnung: | T-2025-FA8 |
Kommentar (Urheber): | Labor für Kulturgutdigitalisierung, Universität Passau |
Datum: | 2024-02-22 scandatum |
Abzüge | |
Bilddatei: | |
Art des Objektes: | Objekt |
Format: | image |